カメラ ケーブル部 | ケーブル長さ | 15 m | 25 m |
---|---|---|---|
先端カメラ部の直径 | ?10 mm | ||
センターリング直径 | ?20 mm / ?13 mm | ||
焦点深度 | 1 cm~10 cm | ||
視野角 | 87.1° | ||
先端屈曲部の長さ | 約50 mm | ||
解像度 | VGA(640×480) | ||
LEDライト | 前方および側方 | ||
ケーブル直径 | ?7.0 mm | ||
ケーブル最小曲げ半径 | 約10 cm | ||
使用・保管温度 | 0 °C~60 °C | ||
防塵防水性能 | IP67相当(水深1 mに30分以内) | ||
リール スタンド部 | リールフレーム直径 | ?300 mm | |
スタンド寸法 | 高さ400 mm・幅 320 mm・奥行 220 mm | ||
ケーブル カウンター ユニット | ディスプレイ | 3+1桁表示(バックライト機能あり) | |
寸法 | 高さ110 mm×幅 62 mm×厚み 24 mm | ||
カウント | ケーブル引き出し、および巻き戻し時 | ||
表示単位 | メートル(m)、フィート(ft) | ||
精度誤差 | ±0.4 m(±1.3 ft) | ||
防塵防水性能 | IP55相当 | ||
電源 | 単4形アルカリ乾電池×2 | ||
電池寿命 | 約90時間 | ||
重量 | PRM100本体のみ | 4.5 kg | 5.1 kg |
キャリングケースを含む総重量 | 約12 kg | 約12.6 kg | |
付属品 | 85°側視ミラーアダプター センターリング(⌀20 mm / ⌀13 mm) 取り付け金具、メンテナンスキット テスト電池、キャリングケース |
製品型番 | X1000 Plus |
---|---|
防塵防水性能 | IP57相当(※1) |
ディスプレイ | タッチパネル対応 7インチ LCDモニタ |
表示解像度 | 800×480ピクセル(WVGA) |
静止画記録 | JPEG形式、640×480ピクセル |
動画記録 | MPEG4形式(オーディオ含む)、640×480ピクセル、30 fps |
記録媒体 | SDカード(最大32GBまで対応) |
使用電池 | 充電式リチウムバッテリー |
連続使用時間 | 4時間以上 |
充電時間 | 約3時間(フル充電) |
ビデオ出力形式 | NTSCまたはPAL |
オーディオ入力 | 内蔵マイクロフォン |
インターフェイス | ミニUSB端子 AV出力 |
対応言語 | 日本語、英語、その他 |
対応OS |
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10(32 bit / 64 bit) |
使用環境温度/湿度 | 0 ℃~45 ℃(バッテリー駆動時・結露なきこと) 0 ℃~40 ℃(ACアダプター使用時・結露なきこと) |
保管環境 | 0 ℃~60 ℃(結露なきこと) |
サイズ | 【本体】幅240 mm・高さ154 mm・厚さ47 mm 【ホールディングチューブ】通常時:約54 cm、延長時:約100 cm |
重量 | 【本体】約1.3 kg 【キャリングケースを含む総重量】約9.0 kg |
標準付属品 | X1000 Plus本体、ネックストラップ、リモコン、CR2032電池、SDカード(※2)、USBケーブル、充電用USBケーブル(※3)、 メンテナンスキット、AVケーブル、ACアダプター、静電気防止カバー、キャリングケース(※4)、取扱説明書、CD-ROM |
先端可動式ケーブルセット付属品(※5) | ホールディングチューブ、延長チューブ部品、アタッチメント部品(ジョイント部品、先端用部品) |
(※1)電池カバー、USB端子カバー、SDカード挿入口とAV出力端子のカバーがしっかりと取り付けられた状態で、防塵防水性能が保持されます。
(※2)早送り再生機能には高速タイプのSDカードが必要です。付属のSDカードでは早送り再生ができない場合があります。
(※3)充電用USBケーブルと市販のモバイルバッテリー(5V/1A~3A)を使用することで、充電・使用も可能です。
(※4)管内検査カメラセットのキャリングケースと異なります。
(※5)先端可動式ケーブルセットのみの付属品です。管内検査カメラセットには付属しません。
※液晶モニターのドット抜けに関して、以下の品質を保証します。● 黒点のドット抜けは2個以下。● 輝点のドット抜けは1個以下。● 隣接するドット抜け間の距離は5mm以上。※保証期間内に国内で、取扱説明書などの注意点にしたがって正常な使用状態である場合。