カメラ・ケーブル部 | |
---|---|
カメラヘッド | サファイアガラス 直径28mm |
カメラケーブル長さ | 10m(本体との接続ケーブル30 cm) |
ケーブル | 直径6mm 最少曲げ半径R150mm Φ40mmの管で90度のエルボを2回通過可能 (管内の状態による) |
防水 | IP68(10M)相当 |
ライト | 高輝度白色LED×8灯 |
視野角 | 150.8 ° |
焦点深度 | 10 mm ~ ∞(無限遠) 遠方観察可能 |
適応管径 | Φ40mm~Φ100mm |
サイズ | ・収納ケース:490×450×60 mm 約1.4 kg(ケースのみ) 約2.4 kg(収納ケース・10 mケーブル・ストラップ)※ QV本体を除く |
付属品 | 取扱説明書、QV本体、テスト電池、SDカード、収納ケース、10 mケーブル、ショルダーストラップ、USBケーブル、AVケーブル、電池カバーネジ、ハンドストラップ |
製品型番 | QV |
---|---|
防水規格 | IP55(※1) |
ディスプレイ | 3.5インチTFT LCDモニター(QVGA) |
電池寿命 | 約4時間(管内検査カメラ使用時は約3時間) |
記録媒体 | SDカード(最大32GBまで対応) |
静止画記録形式(サイズ) | JPEG(640×480) |
動画記録形式(サイズ) | AVI(640×480) 動画フレーム・レート:30fps |
ビデオ出力形式 | NTSCまたはPAL |
インターフェイス | USB端子(Mini-B)/AV出力 |
対応言語 |
日本語・英語・ドイツ語・スペイン語・フランス語・イタリア語・中国語・その他 |
使用環境温度/湿度 | 0~60℃ / 90%RH未満 |
保管環境温度/湿度 | 0~60℃ / 90%RH未満 |
本体サイズ | 140 mm(長さ)× 116 mm(幅)× 42 mm(厚さ) |
付属品 | 付属品 取扱説明書、SDカード、キャリングケース(※2)、テスト電池、 USBケーブル、AVケーブル、電池カバーネジ、ハンドストラップ |
(※1)防水性能を確実にするには、電池カバー、USB端子カバー、SDカード挿入口とAV出力端子のカバーがしっかりと取り付けられた状態であることを確認してください。 (※2)管路点検カメラQV-PS10(よろずや君)セットにはキャリングケースは付属しません。