カメラ・ケーブル部 | |
---|---|
先端カメラ部の直径 | 28 mm |
先端カメラ部の長さ | 24.3 mm |
適用管直径 | Ø40 mm ~Ø100 mm |
焦点深度(DOF) | 10 mm ~ ∞(無限遠) |
視野角(FOV) | 150.8°(対角線方向) |
解像度 | VGA(640 × 480) |
光源 | 高輝度白色LED×8灯 |
ケーブル長さ | 30 m |
ケーブル直径 | 6.0 mm |
最小曲げ半径 | R=150 mm |
ケーブル重量 | 100 g(1m あたり) |
使用温度 | -10 °C ~ 60 °C |
防塵防水規格 | IP68相当(水深10 mに30分以内) |
リール部 | |
リールフレーム直 | 300 mm |
重量 | 約5.2 kg(30 m) |
使用温度 | -10 °C ~ 60 °C |
センタリングブラシ(標準付属品) | |
内径 | Ø28 mm |
外径 | Ø100 mm |
長さ | 150 mm |
ケーブルカウンターユニット | |
ディスプレイ | 3+1桁表示 |
寸法 | 62 mm × 110 mm × 24 mm |
カウント | ケーブル引き出し、および巻き戻し時 |
表示単位 | m(メートル)、f(t フィート) |
精度誤差 | ±0.4 m(±1.3 ft) |
防塵防水規格 | IP55 |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×2 |
電池寿命 | 約90時間 |
キャリングケース | |
寸法 | W600 mm × D270 mm × H430 mm |
重量 | 約4.7 kg |
標準付属品 | 取扱説明書、テスト電池、センタリングブラシ |
別売品 | センターリング、センタリングブラシ(150 mm)、パイプワゴンJSP-00 |
製品型番 | QV |
---|---|
防水規格 | IP55(※1) |
ディスプレイ | 3.5インチTFT LCDモニター(QVGA) |
電池寿命 | 約4時間(管内検査カメラ使用時は約3時間) |
記録媒体 | SDカード(最大32GBまで対応) |
静止画記録形式(サイズ) | JPEG(640×480) |
動画記録形式(サイズ) | AVI(640×480) 動画フレーム・レート:30fps |
ビデオ出力形式 | NTSCまたはPAL |
インターフェイス | USB端子(Mini-B)/AV出力 |
対応言語 |
日本語・英語・ドイツ語・スペイン語・フランス語・イタリア語・中国語・その他 |
使用環境温度/湿度 | 0~60℃ / 90%RH未満 |
保管環境温度/湿度 | 0~60℃ / 90%RH未満 |
本体サイズ | 140 mm(長さ)× 116 mm(幅)× 42 mm(厚さ) |
付属品 | 付属品 取扱説明書、SDカード、キャリングケース(※2)、テスト電池、 USBケーブル、AVケーブル、電池カバーネジ、ハンドストラップ |
(※1)防水性能を確実にするには、電池カバー、USB端子カバー、SDカード挿入口とAV出力端子のカバーがしっかりと取り付けられた状態であることを確認してください。 (※2)管路点検カメラQV-PS10(よろずや君)セットにはキャリングケースは付属しません。