プローブヘッド径 | Ø5.4 mm |
---|---|
プローブヘッド長 | 7.0 mm |
プローブ長さ | 1.0m |
プローブヘッド材質 | ステンレス鋼 |
プローブ材質 | ステンレス鋼(ワイヤーブレード加工) |
光源 | 高輝度白色LED 5灯 |
視野角(FOV) | 90° |
焦点深度(DOF) | 1cm ~ 10cm |
ビデオ解像度 | 640 × 480ピクセル |
ボタン | ナイトビジョン/ 回転 |
使用温度 | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
保管温度 | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
防塵・防水規格 | IP67相当(コントロールユニットを除く) |
寸法 | 高さ129 mm・幅34 mm・奥行30.5mm(コントロール部) |
重量 | 108g |
対象機種 | 工業用内視鏡 PRO3EX / QV |
付属品 | 側取扱説明書 |
製品型番 | QV |
---|---|
防水規格 | IP55(※1) |
ディスプレイ | 3.5インチTFT LCDモニター(QVGA) |
電池寿命 | 約4時間(管内検査カメラ使用時は約3時間) |
記録媒体 | SDカード(最大32GBまで対応) |
静止画記録形式(サイズ) | JPEG(640×480) |
動画記録形式(サイズ) | AVI(640×480) 動画フレーム・レート:30fps |
ビデオ出力形式 | NTSCまたはPAL |
インターフェイス | USB端子(Mini-B)/AV出力 |
対応言語 |
日本語・英語・ドイツ語・スペイン語・フランス語・イタリア語・中国語・その他 |
使用環境温度/湿度 | 0~60℃ / 90%RH未満 |
保管環境温度/湿度 | 0~60℃ / 90%RH未満 |
本体サイズ | 140 mm(長さ)× 116 mm(幅)× 42 mm(厚さ) |
付属品 | 付属品 取扱説明書、SDカード、キャリングケース(※2)、テスト電池、 USBケーブル、AVケーブル、電池カバーネジ、ハンドストラップ |
(※1)防水性能を確実にするには、電池カバー、USB端子カバー、SDカード挿入口とAV出力端子のカバーがしっかりと取り付けられた状態であることを確認してください。 (※2)管路点検カメラQV-PS10(よろずや君)セットにはキャリングケースは付属しません。