プローブヘッド径 | Ø6.0 mm |
---|---|
プローブヘッド長 | 24 mm |
プローブ長さ | 2.0m、3.0m |
先端可動角 | 全方位で最大110° |
屈曲部可動半径 | 約30 mm |
プローブヘッド材質 | ステンレス鋼 |
プローブ材質 | ステンレス鋼(ワイヤーブレード加工) |
光源 | 高輝度白色LED 3灯 |
視野角(FOV) | 87° |
焦点深度(DOF) | 1 cm ~ 10 cm |
ビデオ解像度 | 640 × 480ピクセル |
ボタン | ナイトビジョン、回転、ダストフリー |
使用温度 | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
保管温度 | 10 ℃ ~ 60 ℃ |
防塵・防水規格 | IP67相当(コントロールユニットを除く) |
コントロール部寸法 | 高さ185 mm・幅35 mm・厚み51 mm |
接続ケーブル長さ | 約120 cm(カールコード伸長時) |
プローブ重量 | 約 800g(2m)、約 870g(3m) |
対象機種 | 工業用内視鏡 PRO3EX / QV |
付属品 | 側視70°ミラーアダプター、取扱説明書、クリーニングキット、キャリングケース |
製品型番 | PRO3EX |
---|---|
防水規格 | 非防水 |
表示部 | 3.5インチTFT LCDモニターー(表示解像度320×240 QVGAサイズ) |
電源 | 内蔵充電式リチウムイオン電池(3.7V) ACアダプター:AC100~240V 50/60Hz、消費電力:DC 5.5V 1.8A |
充電時間 | 約2時間(残量ほぼゼロ状態から満充電まで) |
連続使用時間 | 最大約4時間(約2時間の充電で4時間程度の連続使用可能) |
記録媒体 | SDカード(最大32GBまで対応)(※1) |
ビデオ出力形式 | NTSCまたはPAL |
インターフェイス | mini-USB端子、AV出力 |
静止画記録形式(サイズ) | JPEG(640×480ピクセル) |
動画記録形式(サイズ) | AVI(MPEG4準拠、640×480ピクセル) |
フレームレート | 最大30fps |
露出 | 自動 |
ホワイトバランス | 固定 |
対応言語 |
日本語・英語・その他 |
使用環境温度/湿度 | 【本体】0℃~60℃ / 90%RH未満 【ケーブル】0℃~50℃ 【充電時の温度】10℃~40℃ |
保管環境 温度 | 【本体・ケーブル】0℃~50℃ |
本体サイズ | 高さ117.5mm・幅207mm・厚さ37mm |
重量(本体) | 約390g |
付属品 | 本体、取扱説明書、SDカード、キャリングケース、USBケーブル、AVケーブル、メンテナンスキット(※2) |
(※1)SDカードのメーカーによっては、相性による問題で使用できない可能性があります。相性による製品の動作保証は行っておりませんので、予めご了承ください。
(※2)管内検査カメラをご購入の場合は、メンテナンスキットは含まれません。